Carte de développement ESP32 LoRa , SX1276 868MHz/915MHz + OLED bleu 0.96 pouces.
5,000.00 د.ج
WiFi LoRa 32 est une carte de développement IoT classique conçue et produite par Heltec Automation(TM), c’est un produit hautement intégré basé sur ESP32 + SX127x, il a Wi-Fi, BLE, les fonctions LoRa, également le système de gestion de la batterie Li-Po, l’OLED 0.96 ″ sont également inclus. C’est le meilleur choix pour les villes intelligentes, les fermes intelligentes, les maisons intelligentes et les fabricants IoT.
Description
1. |
Certificat CE; |
2 | Microprocesseur:ESP32(Double cœur 32 bits MCU + noyau ULP), avec puce nœud LoRa SX1276/SX1278; |
3 | Interface Micro USB avec régulateur de tension complet, protection ESD, protection contre les courts-circuits, blindage RF et autres mesures de protection; |
4 | Interface SH1.25-2 intégrée de batterie, système intégré de gestion de batterie au lithium (gestion de charge et de décharge, protection de surcharge, détection de puissance de batterie, USB/commutation automatique de puissance de batterie); |
5 | WiFi intégré, LoRa, Bluetooth trois connexions réseau, Wi-Fi embarqué, antenne 3D en métal 2.4GHz dédiée par Bluetooth, interface IPEX (U.FL) réservée pour une utilisation LoRa; |
6 | Écran OLED à matrice de points 0.96*64 de 128 pouces intégré, qui peut être utilisé pour afficher les informations de débogage, la puissance de la batterie et d’autres informations; |
7 | Puce intégrée CP2102 USB vers port série, pratique pour le téléchargement de programmes, l’impression d’informations de débogage; |
8 | Soutenez leEnvironnement de développement Arduino; |
9 | (Exclusif) Prend en charge la version Arduino duESP32 + LoRaWANProtocole de routine fourni par Heltec. Il s’agit d’un protocole LoRaWAN standard qui peut communiquer avec n’importe quelle passerelle/station de base exécutant le protocole LoRaWAN (nécessite l’activation du numéro de série, uniquement le développement de l’entreprise) La carte est disponible) |
10 | Avec une bonne conception de circuit RF et une conception basique de faible puissance (courant de veille ≤ 800uA), il est pratique pour les fournisseurs d’applications IoT de vérifier rapidement les solutions et de déployer des applications; |
Paramètres techniques
Source | Paramètre |
MCU | ESP32( 240MHz Tensilica LX6 dual-core + 1 ULP, 600 DMIPS, 520KB SRAM, Wi-Fi, double mode Bluetooth) |
Puce LoRa | SX1276 |
Bandes LoRa | EU_433, CN_470_510, EU_863_870, US_902_928 quatre bandes en option |
Puissance de sortie maximale LoRa | 18dB ± 2dB |
Ressources matérielles | UART x 3; SPI x 2; I2C x 2; I2S x 1 |
CAN 12 bits; DAC 8 bits | |
29 GPIO général | |
Affichage | Écran OLED 0.96 pouces 128*64 |
FLASH | 4 Mo (32M-bits) SPI FLASH |
Interface | Micro USB x 1; interface d’antenne LoRa (IPEX) x 1 |
Taille | 50.2×25.5×9.74mm |
Pont USB vers UART | Référence: CP2102 |
Type de batterie | Lithium 3.7V (SH1.25 x 2) |
Circuit de détection de batterie | √ |
Contrôle d’alimentation de l’appareil externe (Vext) | √ |
Conception à faible puissance | Sommeil profond 800uA |
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques | Condition | Minimum | Typique | Maximum |
Alimentation électrique | Alimenté par USB (≥ 500mA) | 4.7V | 5V | 6V |
Alimenté au lithium (≥ 250mA) | 3.3V | 3.7V | 4.2V | |
Alimentation 3.3V (broche) (≥ 150mA) | 2.7V | 3.3V | 3.5V | |
5V (broche) alimenté (≥ 500mA) | 4.7V | 5V | 6V | |
Consommation électrique (mA) | Balayage WIFI | 115mA | ||
WIFI AP | 135mA | |||
LoRa 10dB émission | 50mA | |||
Émission LoRa 12dB | 60mA | |||
Émission LoRa 15dB | 110mA | |||
Émission LoRa 20dB | 130mA | |||
Sortie | Sortie broche 3.3V | 500mA | ||
Sortie à broche 5V (alimenté par USB uniquement) | Égal au courant d’entrée | |||
Contrôle de l’alimentation de l’appareil externe (Vext 3.3V) | 350mA |