Roll over image to zoom in
KBL610 – Redresseur de pont à Diode monophasé 6A 1000V en silicone
150.00 د.ج
Valeurs nominales maximales et caractéristiques thermiques
Paramètre | Symbole | KBL610 | unité |
Tension inverse de crête répétitive maximale | VRRM | 1000 | V |
Tension d'entrée de pont RMS maximale | VRMS | 700 | V |
Tension de blocage CC maximale | VCC | 1000 | V |
Courant de sortie redressé direct moyen maximum à TA=50 C | SI(AV) | 6.0 | UN |
Courant de pointe vers l'avant simple onde sinusoïdale superposée à la charge nominale (méthode JEDEC) | IFSM | 200 | UN |
Note pour la fusion ( t<8.3ms) | je 2 t | 166 | A 2 s |
Résistance thermique typique par élément (1) | RéJA | 10.0 | C / O |
Jonction de fonctionnement et plage de température de stockage | TJ, TSTG | -55 à +150 |
C |
Caractéristiques électriques
Paramètre | Symbole | KBL610 | Unité |
Chute de tension directe instantanée maximale par jambe à 6,0 A | VF | 1.1 | V |
Courant inverse CC maximum à TA nominal = 25 C
Tension de blocage DC par élément TA =125 C |
IR | dix
1000 |
uA |