Sous-total : 2,800.00 د.ج
Description
Chargeur LiitoKala Lii-S2 – principaux avantages
- – dispose d’un affichage numérique informatif qui affiche des informations sur l’état de charge ;
- – indique la capacité consommée par la batterie à l’heure actuelle ;
- – a pour fonction de déterminer automatiquement la polarité de la batterie installée ;
- – la possibilité de charger avec un courant de 2A ;
- – affichage du temps de charge ;
- – peut charger des batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO4) ;
- – un contact mobile permet de placer une batterie de n’importe quel facteur de forme jusqu’à 26650 ;
- – activation des batteries complètement épuisées ;
- – Alimenté par une source d’alimentation externe de 5 V, tout câble USB de type B et toute alimentation avec la tension appropriée conviennent.
Caractéristiques du Liitokala S2
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Taper | Chargeur pour batteries lithium-ion |
| Types de batteries pris en charge | Li-ion, IMR, INR, ICR, LiFePO4 |
| Nombre d’emplacements de chargement | 2 |
| Courant de charge maximal | 2A |
| Puissance maximum | 10W |
| Afficher | Écran LCD noir et blanc avec affichage de la tension, du courant, du temps de charge et de l’état de charge |
| Protéger | Protection contre les polarités incorrectes, protection contre les courts-circuits, protection contre la surcharge du temps de charge |
| Tension d’entrée | C.C 5 V/2 A. |
| Tension de sortie | 4,2 V ± 1 % / 3,7 V ± 1 % / 1,48 V ± 1 % |
| Matériau du corps | Plastique |
| Dimensions | 118 mm x 62 mm x 34 mm |
| Poids | 75 grammes |
| Ensemble complet | Chargeur LiitoKala Lii-S2, câble de chargement USB, manuel d’utilisation |





