No products in the cart.
Description
Applications: commandes pompe et ventilation, moteurs et utilisations industrielles.
| Type de relais | électromagnétique | |
| Configuration des contacts | SPST-NO | |
| Tension nominale de bobine | 12V DC | |
| Charge de contacts AC @R (avec charge de résistance) | 5A / 250V AC | |
| Charge de contacts DC @R (avec charge de résistance) | 5A / 30V DC | |
| Courant contacts maxi | 5A | |
| Tension de commutation | max. 30V DC, max. 277V AC | |
| Version de relais | miniatures | |
| Montage | PCB | |
| Résistance de bobine | 720Ω | |
| Tension de bobine min. | 9V DC | |
| Tension de bobine max. | 15.6V DC | |
| Temps de réponse | 10ms | |
| Dimension extérieures | 20.5×7.2×15.3mm | |
| Temps de ralentissement | 10ms | |
| Consommation de courant par la bobine | 200mW | |
| Température de travail | -40…85°C | |
| Résistance de broches | 100mΩ |
Specification
Informations complémentaires
| Relais | HF46F-05-HS1, HF46F-12-HS1, HF46F-24-HS1 |
|---|


